Confirme seu email para receber todas as atualizações em Tomada de Preços N16.2020.
Modalidades | divulgado | andamento | encerrada | suspenso | Total |
---|---|---|---|---|---|
Chamada Pública | 2 | 0 | 20 | 0 | 22 |
Chamamento Público | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Concorrência Pública | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 |
Concurso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Convite | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Credenciamento | 2 | 1 | 48 | 0 | 51 |
Dispensa | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 |
Inexigibilidade | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 |
Leilão | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
Pregão | 6 | 0 | 1239 | 0 | 1245 |
RDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomada de Preços | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 |
Sistema desenvolvido em parceria com a Federação Catarinense de Municípios - FECAM e integrado à RedeCIM - Rede Catarinense de Informações Municipais, com o apoio da AMEOSC.